
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BOKMA - 187 | 8625 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BOKMA - 186 | 3748 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BOKMA - 185 | 3417 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BOKMA - 184 | 4563 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BOKMA - 183 | 2191 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | BOKMA - 182 | 8080 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | BOKMA - 181 | 7504 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | BOKMA - 180 | 5662 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | BOKMA - 179 | 1159 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | BOKMA - 178 | 7010 |
